SEJARAH KEMUNCULAN KOMET HALLEY
1759 MASIHI
BERIKUT ADALAH MAKLUMAT KEDUDUKAN KOMET HALLEY:
TARIKH - KEDUDUKAN (R.A DAN DEC) _- MAGNITUD
JAN 15 - 23h52m +03.5O - +7.4
FEB 15 - 23h04m +00.7O - +5.6
MAC15 - 22h23m -03.0O - +3.7
MAC31 - 22h03m -07.0O - +1.7
APR 15 - 21h45m -16.8O - +0.9
APR 23 - 20h47m -45.5O - -0.6
APR 25 - 18h56m -65.6O - -1.1
APR 27 - 13h10m -64.6O - -1.0
MEI 01 - 10h55m -30.6O - +0.3
MEI 11 - 10h26m -10.8O - +2.7
MEI 30 - 10h26m -05.0O - +5.1
CAMP.ASTRONOMY@GMAIL.COM atau KEM.ASTRONOMI@YAHOO.COM
No comments:
Post a Comment