SEJARAH KEMUNCULAN KOMET HALLEY
1910 MASIHI
BERIKUT ADALAH MAKLUMAT KEDUDUKAN KOMET HALLEY.
TARIKH - KEDUDUKAN (R.A DAN DEC) - MAGNITUD
JAN 18 - 01h32m +09.6O - +9.3
FEB 19 - 00h45m +08.1O - +8.2
MAC21 - 00h21m +08.3O - +6.1
APR 20 - 23h54m +08.0O - +3.4
MEI 15 - 01h15m +14.2O - -0.5
MEI 20 - 04h33m +19.9O - -1.5
MEI 25 - 08h31m +09.3O - -0.3
JUN 09 - 10h21m -00.3O - +3.1
JUN 29 - 10h47m -02.7O - +5.3
CAMP.ASTRONOMY@GMAIL.COM atau KEM.ASTRONOMI@YAHOO.COM
No comments:
Post a Comment