SEJARAH KEMUNCULAN KOMET HALLEY
1910 MASIHI
BERIKUT ADALAH MAKLUMAT KEDUDUKAN KOMET HALLEY.
TARIKH - KEDUDUKAN (R.A DAN DEC) - MAGNITUD
JAN 18 - 01h32m +09.6o - +9.3
FEB 19 - 00h45m +08.1o - +8.2
MAC21 - 00h21m +08.3o - +6.1
APR 20 - 23h54m +08.0o - +3.4
MEI 15 - 01h15m +14.2o - -0.5
MEI 20 - 04h33m +19.9o - -1.5
MEI 25 - 08h31m +09.3o - -0.3
JUN 09 - 10h21m -00.3o - +3.1
JUN 29 - 10h47m -02.7o - +5.3
CAMP.ASTRONOMY@GMAIL.COM
KEM.ASTRONOMI@YAHOO.COM
No comments:
Post a Comment